|
جزئیات محصول:
|
رنگ: | قابل تنظیم | اندازه: | سفارشی در صورت نیاز |
---|---|---|---|
نوع: | همه سری ها | رابط: | استاندارد |
امپدانس مشخصه: | 50±3Ω@ (TDR) | کیفیت: | دارای گواهی IATF16949 |
برجسته کردن: | تجمع کابل فاکرا سفارشی,فاکرا کابل مونتاژ ضد آب,کابل کواکسیال محافظ,Fakra Cable Assembly Waterproof,Shielded Coaxial Cable |
کابل FAKRA قابل سفارشی سازی تمام مجموعه های کابل کواکسیال
توضیحات:
کابل های FAKRA هم محوری می توانند سرعت انتقال سیگنال را بهبود بخشند و از دست دادن و تداخل در طول انتقال سیگنال را کاهش دهند.انواع مختلفی از کابل و ترکیب کانکتور برای پاسخگویی به نیازهای خاص شما در دسترس است. در رابط از کانکتورهای تطبیق، یک طراحی ساختاری برای جلوگیری از ورودی خطا وجود دارد، که به شکل از محفظه های پلاستیکی در 14 رنگ برای تمایز است.
جزئیات سریع:
مکانیزم خطای 14 کد رنگ
تمام سری ها در دسترس هستند
ضد آب و مقاومت در برابر دمای بالا
استاندارد سازی کانکتور
استاندارد های SAE-USCAR-17/SAE-USCAR-18/SAE-USCAR-25/ISO 20860-1/DIN 72594-1 برآورده شده است
پارامترهای فنی:
کابل تک محوری یک لایه محافظت شده:
مقاومت مشخص | 50±3Ω@ (TDR) | |||||||||
نسبت موج ایستاده (SWR) | ≤1.3@ (1kHz~3GHz) | |||||||||
خسارت بازده (RL) | ≤-20.0 dB@ (1kHz~3GHz) | |||||||||
نرخ انتقال | ≥67% | |||||||||
فرکانس (MHz) | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
کاهش صدا (dB/10m) | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 4.5 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.8 | 18.4 | 21.0 |
کابل های کواکسیال دو لایه ای:
مقاومت مشخص | 50±3Ω@ (TDR) | ||||||||
نسبت موج ایستاده (SWR) | ≤1.3@ (1kHz~6GHz) | ||||||||
خسارت بازده (RL) | ≤-20.0 dB@ (1kHz~6GHz) | ||||||||
نرخ انتقال | ≥67% | ||||||||
فرکانس (MHz) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
کاهش (dB/100m) | 27.6 | 38.6 | 60.5 | 78.6 | 88.0 | 109.5 | 128.6 | 147.4 | 161.7 |
تماس با شخص: Mr. Miles Xu
تلفن: +86 18175498380
فکس: 86-0553-5870926